Работы по колодцу
| № | Наименование услуги | Ед. измер. | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Копка колодца с 1 по 10 кольцо | шт. | 3500 |
| 2 | Копка колодца с 11 по 15 кольцо | шт. | 4500 |
| 3 | Копка колодца с 16 по 20 кольцо | шт. | 5500 |
| 4 | Копка колодца с 21 по 25 кольцо | шт. | 6500 |
| 5 | Копка колодца с 26 по 30 кольцо | шт. | 8000 |
| 6 | Копка сложного грунта (глина с камнями, известняк, плывун) | шт. | 5000 — 25000 |
| 7 | Вывоз грунта далее 5 м. от колодца | шт. | от 500 |
| 8 | Скрепление колодца (1 шов – 3 скобы) | шт. | 1500 |
| 9 | Замазка швов, копка в воде, установка верхнего кольца | 3500 | |
| 10 | Доставка и установка деревянного щита | шт. | 2500 |
| 11 | Устройство глиняного замка, мягкой отмостки, глиняной отмостки | шт. | от 4000 |
| 12 | Монтаж ЖБ крышки | шт. | 1000 |
| 13 | Перекатка колец: дальше 20 метров, под уклон | шт. | от 100 |
| 14 | Чистка колодца | от 7000 | |
| 15 | Углубление колодца | от 12000 | |
| 16 | Замазка 1 шва при ремонте (от 5 см. до 20 см.) | шт. | 200 — 2000 |
| 17 | Вызов мастера для осмотра и консультаций | 3500 | |
| 18 | Домик на колодец | шт. | от10000 |
| 19 | Донный фильтр – гравий 20 кг. | шт. | 700 |
| 20 | Донный фильтр – шунгит 20 кг. | шт. | 3500 |
| 21 | Донный фильтр – жадеит 20 кг. | шт. | 4500 |
| 22 | Донный фильтр – цеолит 10 кг. | шт. | 2500 |
| 23 | Деревянный щит | шт. | 5500 |
| 24 | Цемент (1 мешок) | шт. | 450 |
| 25 | Кольцо колодезное КС 10-8: высота — 80см. | шт. | 2500 |
| 26 | Кольцо ремонтное | шт. | 2500 |
| 27 | ЖБ крышка с полимерным люком | шт. | 4500 |
| 28 | Очистка места для колодца | 200 — 3000 | |
| 29 | Работы в стесненных условиях | 2000 | |
| 30 | Работа кольцами заказчика | 4000 |
Работы по водоснабжению
| № | Наименование услуги | Ед. измер. | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| Монтаж: | |||
| 1 | Насосное оборудование | шт. | 6000 |
| 2 | Гидроаккумулятор | шт. | 1000 |
| 3 | Реле давления | шт. | 500 |
| 4 | Реле сухого хода | шт. | 500 |
| 5 | Манометр | шт. | 500 |
| 6 | Фильтр грубой очистки | шт. | 700 |
| 7 | Трубопровод от колодца | м/п. | 100 |
| 8 | Сливной кран | шт. | 1500 |
| 9 | Обвязка системы | шт. | 1000 |
| 10 | Уличный кран | шт. | 3000 |
| 11 | Греющий кабель | м/п. | 250 |
| 12 | Точка водоснабжения | шт. | 3500 |
| 13 | Смеситель | шт. | 700 |
| 14 | Нагреватель (бойлер) 50-100 литров | шт. | 1000 |
| 15 | Нагреватель (бойлер) 15-30 литров | шт. | 700 |
| Сборка и подключение: | |||
| 16 | Мойка | шт. | 1000 |
| 17 | Унитаз | шт. | 1000 |
| 18 | Душевая кабина | шт. | от 3000 |
| 19 | Ванная (акриловая, стальная) | шт. | 1500 |
| 20 | Ванная (чугунная) | шт. | 2500 |
| 21 | Посудомоечная машина | шт. | 1000 |
| 22 | Биде | шт. | 1000 |
| 23 | Стиральная машина | шт. | 1000 |
| 24 | Сверление отверстий в дереве | шт. | 500 |
| 25 | Сверление отверстий в бетоне | шт. | 700 |
| 26 | Копка-засыпка траншеи 1,5-1,8 м. | м/п. | 1600 |
| 27 | Копка-засыпка траншеи до 0,5 м. | м/п. | 500 |
| 28 | Монтаж точки канализации | шт. | 1000 |
Работы по канализации
| № | Наименование услуги | Ед. измер. | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Копка и засыпка траншеи до 50 см. | м/п. | 500 |
| 2 | Монтаж канализационной трубы | м/п. | 100 |
| 3 | Отверстие в фундаменте под трубу | шт. | от 1000 |
| 4 | Монтаж точек канализации под полом | шт. | 1000 |
| 5 | Монтаж точек канализации наружный | шт. | 800 |
| 6 | Сверление отверстий в дереве | шт. | от 100 |
| 7 | Монтаж септика танк | шт. | от 53000 |
| 8 | Монтаж СБО Топас | шт. | от 95000 |
| 9 | Монтаж септика из колец | шт. | от 22000 |